Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 18, № 3 (2023) | Методологическая основа и опыт применения data mining методов в торговле | Аннотация похожие документы |
| Т. Д. Кайып, М. Г. Жартыбаева, Ж. О. Оралбекова | ||
| "... financial data. Therefore, creating a methodological basis for the practical application of data mining ..." | ||
| Том 19, № 4 (2024) | Устойчивые инновации и регулирование: эко-система децентрализованных и централизованных финансов | Аннотация похожие документы |
| Л. И. Мергалиева, С. Ч. Примбетова | ||
| "... Finance (CeFi), analysing their unique advantages and challenges within the rapidly evolving financial ..." | ||
| Том 15, № 4 (2020) | Оценка устойчивости государственных финансов Республики Казахстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. К. Кожахметова, Д. С. Кыдыралинов, М. А. Маркелова, М. А. Мухаметкалиева | ||
| "... and growth prospects. The elements of the financial system support and reinforce each other, and the main ..." | ||
| Том 18, № 2 (2023) | Теоретические основы финансового механизма развития возобновляемой энергетики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Ж. Жунусова, Г. Ж. Нурмуханова, Ж. М. Адилов | ||
| "... to the absence of limited literature data on the basic foundations of the financial mechanism for the development ..." | ||
| Том 21, № 1 (2026) | Цифровые финансы и рост производительности сельского хозяйства: сравнительный анализ Китая и Казахстана | Аннотация похожие документы |
| Я. Сунь, Н. Ж. Бримбетова, З. К. Чуланова, Д. Ж. Рахматуллаева | ||
| "... infrastructure and financial inclusion as factors of productivity growth in agriculture in the context ..." | ||
| Том 17, № 4 (2022) | Анализ безналичных расчетов в Казахстане и их влияние на развитие предпринимательства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Я. Имрамзиева, Н. А. Гумар, Г. К. Жанибекова | ||
| "... increasing. There is also a trend of rapid penetration of non-cash payments into the financial market ..." | ||
| Том 20, № 4 (2025) | Детерминанты активности государственных закупок в Казахстане: анализ на основе региональных панельных данных | Аннотация похожие документы |
| Б. Едгенов, А. Турсын, О. Жораев | ||
| "... -economic data and by disaggregating procurement by type of procedure and sector. ..." | ||
| Том 18, № 3 (2023) | Влияние цифровых технологий на эффективность банковской деятельности | Аннотация похожие документы |
| Н. А. Гумар, Г. К. Жанибекова, М. Я. Имрамзиева, А. А. Кабдешова, А. Т. Исаева | ||
| "... This article reveals the impact of financial technologies on the development of the banking sector ..." | ||
| Том 19, № 2 (2024) | Макроэкономическое воздействие и динамика блокчейна на фондовый рынок | Аннотация похожие документы |
| А. М. Бенарус, И. Т. Медени, Т. Д. Медени, В. Атеш | ||
| "... This study sheds light on the achievements of digital financial technologies and blockchain ..." | ||
| Том 20, № 3 (2025) | Факторы развития неформальной экономики в странах Центральной Азии и Кавказа | Аннотация похожие документы |
| А. М. Тлеппаев, С. Велеско, Н. А. Хаустович, Е. Т. Садыков | ||
| "... database is based on panel data for six countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Azerbaijan, Armenia ..." | ||
| Том 17, № 4 (2022) | Зеленое финансирование в Казахстане: текущее состояние и перспективы | Аннотация похожие документы |
| Р. Д. Досжан, А. Е. Сабидуллина, А. З. Нурмагамбетова, А. К. Кожахметова | ||
| "... was the general scientific methods of systematization of theoretical data, methods of scientific observation ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















