Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 21, № 3 (2026) | Экономические факторы развития молочного сектора Казахстана: эконометрический анализ | Аннотация похожие документы |
| Е. Б. Домалатов, Л. М. Ахметова, А. Ж. Байгужинова, А. А. Апышева, И. Н. Дубина | ||
| "... of investment, price and production factors with the dynamics of milk production in Kazakhstan in 2004-2024 ..." | ||
| Том 20, № 3 (2025) | Развитие социально-технического доверия в системе банковского аудита Казахстана на основе опыта Эстонии | Аннотация похожие документы |
| А. Абытаева, У. Рыскулов | ||
| "... on a documentary analysis of Kazakhstan’s regulatory framework, a comparative study of international experiences ..." | ||
| Том 20, № 4 (2025) | Цифровая трансформация курьерской логистики в Казахстане: драйверы и барьеры | Аннотация похожие документы |
| А. Е. Сейсенбеков, М. У. Бейсенова | ||
| "... of the study showed that in 2023-2024, the volume of e-commerce in Kazakhstan increased from 1.60 to 2.44 ..." | ||
| Том 21, № 1 (2026) | Влияние искусственного интеллекта на структурную трансформацию экономики Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Варавин, М. В. Козлова, М. У. Рахимбердинова, О. Озпенче | ||
| "... Statistics of the Republic of Kazakhstan for 2020-2024. The simulation results show that for the period 2025 ..." | ||
| Том 20, № 4 (2025) | Экологическая политика Казахстана: библиометрический обзор литературы | Аннотация похожие документы |
| Е. Кумар, Ф. Aмаго | ||
| "... . In Kazakhstan, the study of environmental policy covers a wide range of topics, from air pollution ..." | ||
| Том 18, № 3 (2023) | Прогноз устойчивого развития органического растениеводства Казахстана (масличные культуры) | Аннотация похожие документы |
| Б. Б. Болатбек, М. С. Бектурганова, Г. С. Сатбаева, Н. А. Абилкайыр | ||
| "... The purpose of this study is to analyze the state of organic crop production in Kazakhstan ..." | ||
| Том 20, № 4 (2025) | Детерминанты активности государственных закупок в Казахстане: анализ на основе региональных панельных данных | Аннотация похожие документы |
| Б. Едгенов, А. Турсын, О. Жораев | ||
| "... on 458 districts and 17 cities of Kazakhstan covering 2016-2024 and includes 432,438 contracts worth 2.65 ..." | ||
| Том 21, № 2 (2026) | Миграционная привлекательность Казахстана: роль реальных доходов и региональных различий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Калиева, И. Садыков, Ш. Турдалина, С. Сейсенбаева | ||
| "... and spatial disparities of external migration in Kazakhstan for 2001–2024 and to assess the role of socio ..." | ||
| Том 21, № 1 (2026) | Проектный подход к управлению проблемными ипотечными кредитами: сравнительный анализ Европы и Азии | Аннотация похожие документы |
| Ж. Ш. Мухамедов, Т. С. Сокира, З. Кулдашева | ||
| "... Statistics and the National Bank of the Republic of Kazakhstan for the period 2020-2024, including indicators ..." | ||
| Том 20, № 1 (2025) | Влияние урбанизации на выбросы парниковых газов: комплексный анализ | Аннотация похожие документы |
| М. С. Бектурганова | ||
| "... countries from 2004 to 2023 from the World Development Indicators (WDI) database, using linear regression ..." | ||
| Том 21, № 1 (2026) | Цифровизация сельского хозяйства: библиометрический анализ и перспективы будущих исследований | Аннотация похожие документы |
| Б. К. Нарибек, Г. И. Абдикеримова, Д. А. Куланова, М. Т. Кальменова, Л. П. Молдашбаева | ||
| "... on the digitalization of agriculture for the period 2001-2024 based on data from the international bibliographic ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















