Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 2 (2024) | Современное состояние и пути повышения реальных доходов населения Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Жанакова, Г. Бодаухан, Г. Ж. Нигметова, Д. Д. Мангибаева, Л. Г. Кирбасова | ||
| "... of the real monetary income of the population with indicators of nominal monetary income, inflation ..." | ||
| Том 16, № 4 (2021) | Взаимосвязь располагаемого дохода и качества питания населения Республики Казахстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Гиззатова, С. М. Есенгалиева, А. М. Казамбаева | ||
| "... income on the concentration and differentiation of income of the population, food consumption ..." | ||
| Том 17, № 3 (2022) | Экономическое стимулирование деловой активности домашних хозяйств в экономике Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Нурмухаметов, Э. В. Белоусова, Г. К. Утарбаева, Ж. М. Булакбай | ||
| "... of the rural population in the conditions of the «new» economy of Kazakhstan and to develop proposals ..." | ||
| Том 20, № 1 (2025) | Оценка уровня бедности в Казахстане: влияние дефицита денежных доходов | Аннотация похожие документы |
| Н. А. Хаустович | ||
| "... level and the population’s monetary income, as well as to assess the regional features of its spread ..." | ||
| Том 19, № 3 (2024) | Неравенство трудовых доходов в регионах Казахстана: тенденции, причины и возможности сокращения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. К. Нурланова, Ф. М. Днишев, Ф. Г. Альжанова, Н. К. Сапарбек | ||
| "... In the modern world, income inequality is growing, the share of labor income is decreasing ..." | ||
| Том 18, № 2 (2023) | Уровень жизни населения: экономические и социальные индикаторы развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Б. Сауранбай, С. К. Байдыбекова, Ж. Д. Османов | ||
| "... of the population are proposed, which include: increasing the income of the population as one of the main criteria ..." | ||
| Том 19, № 3 (2024) | Анализ распределения доходов от туризма в Аксу-Жабагалинском заповеднике Казахстана | Аннотация похожие документы |
| И. Акбар, Б. М. Пазылхайыр, З. К. Мырзалиева, А. Д. Тажекова, Н. Д. Абдилдаева | ||
| "... the living environment of the local population, they usually do not spend part of the income from tourism ..." | ||
| Том 16, № 3 (2021) | Влияние социально-экономических факторов на готовность населения поддерживать и накапливать капитал здоровья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. С. Спанкулова, Е. Нурулы, А. Р. Керимбаев, А. Ш. Аймаханова | ||
| "... population participation of in health insurance. The empirical basis of the study was the archive ..." | ||
| Том 17, № 2 (2022) | Оценка изменений структуры рынка труда под влиянием коронакризиса в Казахстане | Аннотация похожие документы |
| А. А. Альшанская, Т. А. Азатбек | ||
| "... пандемии и ее влияние на рынок труда, в том числе рост безработицы, снижение занятости населения, гендерная ..." | ||
| Том 14, № 1 (2019) | ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ АДАМ ДАМУЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. К. Чуланова, Г. .. Кайраткызы | ||
| "... , level of education, gross national income per capital, the place of Central Asian countries ..." | ||
| Том 16, № 4 (2021) | Развитие человеческого потенциала в Казахстане: проблемы и методы анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Кожабаева, Б. Г. Мукан, Р. К. Елшибаев | ||
| "... it possible to determine the trends of human development, assess the health, education level, and income level ..." | ||
| Том 16, № 3 (2021) | Влияние Covid-19 на тенденцию старения и пенсионную систему: ключевые вопросы в политике | Аннотация похожие документы |
| А. К. Изекенова, А. Т. Рахматуллина, А. К. Изекенова, А. С. Толегенова, Д. Д. Ермекбаева | ||
| "... Nations and World Bank. In the demographic analysis the traditional and alternative indices of population ..." | ||
| Том 18, № 4 (2023) | Сравнительная оценка региональных различий по динамике ключевых экономических показателей Казахстана | Аннотация похожие документы |
| А. Г. Анесова, Ч. Б. Жумагулов, Г. Ж. Алибекова, Р. Д. Досжан | ||
| "... , population growth, Average wages, the population with an income below the subsistence minimum. The results ..." | ||
| Том 16, № 1 (2021) | Благосостояние 21-го века: возможности и перспективы | Аннотация похожие документы |
| Г. М. Бердыкулова, М. Абдинова, Т. Ананьев | ||
| "... . Characteristics of the financial well-being of the population, the structure of income in the Republic ..." | ||
| Том 18, № 1 (2023) | Устойчивое развитие социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий на основе корпоративной социальной ответственности | Аннотация похожие документы |
| О. Ә. Алипбеки, Д. Женсхан, Н. Ж. Уразбаев, Ч. А. Алипбекова | ||
| "... , the income of the population in priority rural regions of the country and the level of access to social ..." | ||
| Том 18, № 3 (2023) | Гендерный разрыв в доступе к образованию в Казахстане | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. Т. Сатпаева, Г. С. Ныгыметов | ||
| "... . This social phenomenon has many negative consequences (income inequality, decline in human capital, reduction ..." | ||
| Том 17, № 4 (2022) | Механизмы повышения эффективности бизнеса в условиях инновационного развития экономики | Аннотация похожие документы |
| З. Т. Сатпаева, Ж. К. Абжан, Г. Б. Нурлихина, И. Е. Кожамкулова | ||
| "... . The unemployment rate among the population will decrease, the number of working people will increase, the income ..." | ||
| Том 16, № 3 (2021) | Концептуализация развития сельских территорий | Аннотация похожие документы |
| А. А. Сатыбалдин, А. Т. Тлеубердинова, К. В. Кулик | ||
| "... in the countryside. Rural areas of the country are characterized by low incomes of the population, underdeveloped ..." | ||
| Том 16, № 3 (2021) | Использование платежных карт в Казахстане: анализ и прогноз | Аннотация похожие документы |
| А. А. Кредина, О. В. Кошкина, Ласзло Васа | ||
| "... the population in 2021-2023. The practical significance of this study is that the proposed methodology can help ..." | ||
| Том 17, № 3 (2022) | Методы оценки финансовой грамотности: опыт Казахстана | Аннотация похожие документы |
| К. Е. Хасенова, Г. К. Исмаилова, Л. З. Паримбекова, Б. Қуантқан, Н. М. Анарбеков | ||
| "... interest. Secondly, the goal is to analyze t h e financial literacy of the population or specific groups ..." | ||
| 1 - 20 из 24 результатов | 1 2 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















